|
|
BIENVENUE SUR LE SITE DU SGPC | merci de votre visite | |||||||||||||||||||||||||
|
Le Syndicat Général des Praticiens Conseils de la CNAMTS et du RSI |
|||||||||||||||||||||||||||
|
39, rue Victor MASSE. 75009 PARIS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
POUR LES PRATICIENS CONSEILS PAR DES PRATICIENS CONSEILS |
|||||||||||||||||||||||||||
| moteur de recherche | la revue du praticien conseil voir infra | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| La revue Numéro 59: un numéro spécial "contrôle de gestion" | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPLÉMENTAIRE SANTÉ: une journée de dupes, les praticiens conseils apprécieront une fois de plus le vandalisme social auquel se prêtent certaines représentations syndicales. | |||||||||||||||||||||||||||
| NON A LA BRADERIE : La formation continue est une affaire trop sérieuse pour pratiquer la politique de la chaise vide sur des attitudes dogmatiques. le texte négocié. | |||||||||||||||||||||||||||
| compte rendu de la commission nationale d'interprétation de la convention collective du 29-04-2008 sur l'Article 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compte rendu du comité national de concertation du 21 avril 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commission de suivi de la convention collective du 20-03-2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous avez certainement lu sur le site de l’Express ou entendu parler dans les médias du possible rapprochement CFE-CGC-UNSA | |||||||||||||||||||||||||||
| La Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, est intervenue, mercredi 16 avril, au siège de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie devant les Directeurs du réseau sur le thème des "Agences Régionales de Santé". son discours. | |||||||||||||||||||||||||||
| Avenant conventionnel concernant les frais de déplacement et la participation au titres restaurant | |||||||||||||||||||||||||||
| quelques propos sur la responsabilité des praticiens conseils, sur les certificats médicaux et sur les messages électroniques. | |||||||||||||||||||||||||||
| Lettre du SGPC à la DDO à propos de la campagne d'échanges confraternels en Charente Poitou. | |||||||||||||||||||||||||||
| le bureau national 2008 ainsi que le comité national 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| L'assemblée générale 2008 s'est déroulée à Paris le 19 janvier 2008. Le compte rendu donne une vue synthétique de l'ensemble des actions menées mais ne peut rendre pleinement ni ce moment de convivialité ni les multiples anecdotes qui ont émaillé cette assemblée. | |||||||||||||||||||||||||||
| Avec des scores très élevés de 45 à 57 %, suivant les collèges, le SGPC est le syndicat majoritaire. les résultats et les élus : le détail par collège ici. | |||||||||||||||||||||||||||
| Vous trouverez ci-joint la convention collective des praticiens conseils du RSI qui vient d'être signée. Attention les praticiens conseils du RSI sont des personnels de droit privé car engagés par les CMR, ils n'ont pas de statut "national d'établissement public", ceci explique leur négociation RTT rajoutée. Félicitations à nos confrères pour leur accord. et en plus quelques points détaillés. | |||||||||||||||||||||||||||
| le compte rendu de la Réunion Paritaire Nationale sur la formation du 12 juin 2007. | |||||||||||||||||||||||||||
| compte rendu de la réunion du 1er juin sur l'intéressement 2006 et négociation 2007, et les résultats par région | |||||||||||||||||||||||||||
| plan d'action concertées pour l'emploi des seniors | |||||||||||||||||||||||||||
| Pour les praticiens du RSI mai 2007 et encore en situation de BLOCAGE ! Après deux ans et 35 réunions de négociation, en bonne intelligence avec un responsable au ministère, et avec le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins rencontré hier, le Directeur de la Sécurité Sociale refuse encore d'agréer notre convention collective! | |||||||||||||||||||||||||||
| compte rendu de la réunion paritaire nationale du 4 avril 2007. | |||||||||||||||||||||||||||
| compte rendu du Bureau National du 16/03/2007 | |||||||||||||||||||||||||||
| la revue | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | |||||||||
| bureau national | comité national | présidents de région | secrétaires de régions | le RSI | |||||||||||||||||||||||
| trésoriers de régions | commission communication | commission du budget | commission dentaire | commission pharmacie | |||||||||||||||||||||||
| commission des C.O.S. | commission retraite | commission de la FASS | commission conditions de travail | ||||||||||||||||||||||||
| les membres des commissions | utilitaires | ||||||||||||||||||||||||||
| statistiques mensuelles détaillées |
|
Déclaration CNIL n° 766 678 | |||||||||||||||||||||||||
| Webmestre: Didier Gagelin, assisté par Erik du Boucheron, le moteur de recherche par Christian Faraud, Le père spirituel du site : Patrick Leray. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ce site est ouvert depuis le 30 mai 1999 | terre!!! Eiffel | satellite | |||||||||||||||||||||||||